ZMB型直埋式波纹补偿器也U直埋补偿器,直埋伸羃?直埋式LU管偿器,直埋式膨胀节。主要用于供热管道的轴向补偿Q同时还h抗弯能力Q所以直埋补偿器不考虑道下沉的媄?。直埋式波纹补偿外壳及导向套{保护下实现自由伸羃补偿Q其它性能跟普通LU补偿器相同。直埋式波纹补偿使用网设计Q施工简单快P降低工程造hQ提高管|运行的安全可靠性?/p>
ZMB型直埋式波纹补偿器结构特点:
补偿器由一个或多个波纹串接在一P波纹外有可使LU管轴向Ud的外套筒Q即是保护装|,又保持了它的E_性?/p>
直埋式LU补偿器安装说明Q?/p>
1、安装强把管沟底部夯实铲qI使LU补偿器和相q的直埋保温能够摆q_正?/p>
2、检查补偿器型号、规根{流向与网设计对号入?/p>
3、各固定支必须Ҏ受压力计结果严D计和施工Q以承受全部作用力而不滑移和倾覆?/p>
4、补偿器的接和直埋焊接Ӟ保护补偿器移动芯,防止焊渣飞溅到地面?/p>
5、补偿器轴线与相q的道轴线必须Ҏ?/p>
6、打压试验前详细查各固定支架Q确认无误时才能试压?/p>
设计温度Q?20?+400?/p>
产品代号QZMB
型号标注QZMB波纹型?q接
压力U别0.25MPa-2.5MPa?/p>
轴向补偿量:30mm-500mm
公称通径(mm) | 型号 | 补偿?/div> | 钢度(N/mm) | 有效面积
(cm 2 ) | 径向大尺?br/>
(mm) | 接管端口寸
(Φ×δ) | 保护套外?br/>
(mm) | 总长(L)(mm) |
轴向Xo | 横向Yo | 角向θo/?/div> | 轴向Kx | 横向Ky | 角向KQN-m/?/div> | 法兰 | 接管 |
32 | QM | BW1.0/32×8 | J | 7 | 441 | 16 | | Φ38×3.5 | 186 | | 280 |
JZ | F | 7 | 1.28 | u4 | 441 | 774 | 2 | 225 | | 164 | |
QM | BW1.0/32×16 | J | 14 | 220 | 16 | | 186 | | 321 |
JZ | F | 14 | 5.1 | u8 | 221 | 97 | 1 | 225 | | 216 | |
40 | QM | BW1.0/40×8 | J | 10 | 318 | 23 | | Φ45×3.5 | 224 | | 289 |
JZ | F | 10 | 1.5 | u4 | 318 | 696 | 2 | 244 | | 219 | |
QM | BW1.0/40×16 | J | 19 | 158 | 23 | | 224 | | 334 |
JZ | F | 19 | 6.1 | u8 | 158 | 87 | 1 | 244 | | 219 | |
50 | QM | BW1.0/50×8 | J | 12 | 635 | 37 | | Φ57×3.5 | 239 | | 306 |
JZ | F | 12 | 2.2 | u4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | | 182 | |
QM | BW1.0/50×16 | J | 24 | 318 | 37 | | 239 | | 372 |
JZ | F | 24 | 8.9 | u8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | | 247 | |
65 | QM | BW1.0/65×8 | J | 18 | 423 | 55 | | Φ73×4 | 250 | | 322 |
JZ | F | 18 | 3.4 | u5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | | 200 | |
QM | BW1.0/65×12 | J | 28 | 282 | 55 | | 250 | | 362 |
JZ | F | 28 | 6.5 | u8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | | 240 | |
80 | QM | BW1.0/80×8 | J | 29 | 358 | 81 | | Φ89×4 | 264 | | 366 |
JZ | F | 29 | 6.4 | u6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | | 244 | |
QM | BW1.0/80×10 | J | 37 | 286 | 81 | | 264 | | 390 |
JZ | F | 37 | 10 | u8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 | | 274 | |
100 | QM | BW1.0/100×6 | J | 33 | 417 | 121 | | Φ108×4 | 284 | | 345 |
JZ | F | 33 | 2.9 | u4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 | | 223 | |
QM | BW1.0/100×10 | J | 54 | 250 | 121 | | 284 | | 409 |
JZ | F | 54 | 8 | u8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 | | 287 | |
125 | QM | BW1.6/125×5 | J | 35 | 409 | 180 | | Φ133×4 | 314 | | 342 |
JZ | F | 35 | 2.5 | u4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 | | 216 | |
QM | BW1.6/125×9 | J | 63 | 227 | 180 | | 314 | | 414 |
JZ | F | 63 | 8.1 | u8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 | | 288 | |
150 | QM | BW1.6/150×5 | J | 45 | 456 | 257 | | Φ159×4.5 | 344 | | 367 |
JZ | F | 45 | 3.3 | u5 | 456 | 3273 | 49 | 364 | | 238 | |
QM | BW1.6/150×8 | J | 71 | 285 | 257 | | 344 | | 427 |
JZ | F | 71 | 8.3 | u8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 | | 302 | |
200 | QM | BW1.6/200×4 | J | 56 | 480 | 479 | | Φ219×6 | 422 | | 392 |
JZ | F | 56 | 4.5 | u5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 | | 248 | |
QM | BW1.6/200×6 | J | 84 | 320 | 479 | | 422 | | 426 |
JZ | F | 84 | 10 | u8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 | | 302 | |
250 | QM | BW1.6/250×4 | J | 53 | 930 | 769 | | Φ273×8 | 487 | | 379 |
JZ | F | 53 | 4.6 | u5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 | | 393 | |
QM | BW1.6/250×6 | J | 80 | 620 | 769 | | 487 | | 399 |
JZ | F | 80 | 10.4 | u7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 | | 393 | |
300 | QM | BW1.6/300×4 | J | 57 | 1253 | 1105 | | Φ325×8 | 542 | | 467 |
JZ | F | 57 | 5.8 | u5 | 1253 | 6479 | 365.7 | 562 | | 366 | |
QM | BW1.6/300×6 | J | 85 | 835 | 1105 | | 542 | | 565 |
JZ | F | 85 | 13 | u7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 | | 464 | |
350 | QM | BW1.6/350×4 | J | 64 | 1265 | 1367 | | Φ377×10 | 602 | | 492 |
JZ | F | 64 | 6.6 | u5 | 1265 | 6301 | 465 | 622 | | 397 | |
QM | BW1.6/350×6 | J | 97 | 843 | 1367 | | 602 | | 604 |
JZ | F | 97 | 14.8 | u7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 | | 509 | |
400 | QM | BW1.6/400×4 | J | 65 | 1373 | 1611 | | Φ426×10 | 680 | | 518 |
JZ | F | 65 | 5.8 | u4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 | | 412 | |
QM | BW1.6/400×6 | J | 97 | 915 | 1611 | | 680 | | 628 |
JZ | F | 97 | 13 | u6.9 | 915 | 2609 | 405 | 700 | | 522 | |
如需新数据请联系在线客服